温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月16日 19:15 | 荷甲 | NEC尼美根 {一球} 阿梅爾城 | 阿梅爾城 | 等 | 等 |
2月16日 01:30 | 德甲 | 利華古遜 {平手/半球} 拜仁慕尼黑 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 赢 |
2月09日 04:00 | 荷甲 | 飛燕諾 {球半} 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 3:0 | 输 |
2月09日 01:30 | 西乙 | 馬拉加 {平手} 利雲特 | 利雲特 | 1:1 | 平局 |
2月02日 18:30 | 土超 | 阿達納迪米爾 {半球/一球} 卡森柏沙 | 卡森柏沙 | 3:5 | 赢 |
1月26日 23:00 | 比甲 | 比斯查 {一球} 聖基萊斯聯 | 聖基萊斯聯 | 0:4 | 赢 |
1月26日 20:30 | 德乙 | 漢諾威 {半球/一球} 普斯辛蒙斯達 | 普斯辛蒙斯達 | 2:2 | 赢 |
1月19日 02:00 | 法甲 | 雷恩 {半球} 比斯特 | 比斯特 | 1:2 | 赢 |
1月19日 01:30 | 英超 | 阿仙奴 {一球/球半} 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2:2 | 赢 |
1月12日 03:45 | 意甲 | AC米蘭 {球半} 卡利亞里 | 卡利亞里 | 1:1 | 赢 |
1月12日 20:30 | 英足盃 | 譚禾夫 {两球/两球半} 熱刺 | 熱刺 | 0:0 | 赢 |
1月05日 22:00 | 意甲 | 萊切 {平手} 熱拿亞 | 熱拿亞 | 0:0 | 平局 |
1月05日 22:00 | 法甲 | 朗斯 {半球} 圖魯茲 | 圖魯茲 | 0:1 | 赢 |
12月29日 02:00 | 葡超 | 伊斯托里爾 {平手/半球} 摩里倫斯 | 摩里倫斯 | 2:2 | 赢 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里 {一球/球半} 國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 01:00 | 意甲 | 熱拿亞 {半球/一球} 拿玻里 | 拿玻里 | 1:2 | 赢 |
12月15日 02:00 | 法甲 | 歐塞爾 {半球} 朗斯 | 朗斯 | 2:2 | 赢 |
12月08日 13:00 | 日職 | 鳥棲砂岩 {半球} 磐田山葉 | 磐田山葉 | 3:0 | 输 |
12月01日 21:00 | 西甲 | 維拉利爾 {半球} 傑羅納 | 傑羅納 | 2:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 {平手/半球} 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 丹麥 {半球/一球} 西班牙 | 西班牙 | 1:2 | 赢 |
11月09日 23:59 | 法甲 | 史特拉斯堡 {半球} 摩納哥 | 摩納哥 | 1:3 | 赢 |
11月09日 23:00 | 英超 | 韋斯咸 {半球} 愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月02日 23:59 | 法甲 | 巴黎聖日門 {一球/球半} 朗斯 | 朗斯 | 1:0 | 赢 |
11月02日 02:00 | 法甲 | 摩納哥 {球半/两球} 昂熱 | 昂熱 | 0:1 | 赢 |
最新赛事
免责声明 NOHU体育直播网 版权所有 渝ICP备19013762号 xml txt
NOHU体育直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系NOHU体育直播网删除 本站不接广告